种植袋
描述:
|
规格:
产品 | 尺寸 | 容积 | 袋耳 | 只/捆 | ||
种植袋 | 32 x 25 cm | 20 | 2 | 200 | ||
种植袋 | 35 x 30 cm | 28 | 2 | 200 | ||
种植袋 | 40 x 35 cm | 43 | 2 | 200 | ||
种植袋 | 45 x 35 cm | 55 | 2 | 200 | ||
种植袋 | 50 x 40 cm | 78 | 2 | 200 | ||
种植袋 | 60 x 45 cm | 127 | 4 | 100 | ||
种植袋 | 70 x 50 cm | 192 | 4 | 100 | ||
种植袋 | 80 x 55 cm | 276 | 4 | 50 | ||
种植袋 | 80 x 60 cm | 300 | 4 | 20 | ||
种植袋 | 90 x 65 cm | 413 | 4 | 50 | ||
种植袋 | 92 x 60 cm | 400 | 4 | 20 | ||
种植袋 | 95 x 75 cm | 500 | 4 | 15 | ||
种植袋 | 100 x 65 cm | 510 | 6 | 50 | ||
种植袋 | 110 x 80 cm | 759 | 6 | 50 | ||
种植袋 | 110 x 85 cm | 800 | 4 | 10 | ||
种植袋 | 120 x 80 cm | 904 | 6 | 40 | ||
种植袋 | 120 x 90 cm | 1,000 | 4 | 10 | ||
种植袋 | 130 x 80 cm | 1,061 | 6 | 25 | ||
种植袋 | 132 x 110 cm | 1,500 | 4 | 5 | ||
种植袋 | 140 x 100 cm | 1,538 | 8 | 25 | ||
种植袋 | 150 x 100 cm | 1,766 | 10 | 20 | ||
种植袋 | 160 x 100 cm | 2,009 | 10 | 18 | ||
种植袋 | 170 x 105 cm | 2,000 | 4 | 5 | ||
种植袋 | 180 x 100 cm | 2,543 | 10 | 16 | ||
种植袋 | 180 x 120 cm | 3,000 | 4 | 5 | ||
种植袋 | 200 x 100 cm | 3,140 | 12 | 15 |
相关产品:
- 一级厘竹 | |
- 树根网 |